考試科目 | 開課科目 | 師資 | 堂數 |
---|---|---|---|
公共衛生學 | 公共衛生行政學 | 趙薇 | 15 |
生物統計學(含流行病學) | 生物統計學 | showme | 13 |
流行病學 | showme | 18 | |
衛生行政與法規 | 衛生法規與倫理 | 許宸嫚 | 13 |
醫用微生物及免疫學 | 醫用微生物及免疫學 | 尤銓 | 24 |
公共衛生政策 | 公共衛生政策 | 趙薇 | 9 |
考試科目 | 開課科目 | 師資 | 堂數 |
---|---|---|---|
公共衛生學與衛生法規概要 | 衛生法規與倫理 | 許宸嫚 | 13 |
公共衛生行政學 | 趙薇 | 15 | |
食品衛生與安全概要 | 食品衛生安全 | 陳瀚 | 13 |
流行病學與生物統計學概要 | 流行病學 | showme | 18 |
生物統計學 | showme | 13 |
*面授課程價格為台北班價格,其他分班課程請電洽各班,或【線上諮詢】
*相關須知內容參考,為顧及學員權益及時效性,請以收受簽訂之最新版本為準。
台南:
(06)703-4455
高雄:
(07)976-8899
鳳山:
(07)976-9838
屏東中山:
(08)821-9199
屏東光復:
(08)821-8800
屏東潮州:
(08)820-3097