稅務特考

108年稅務特考錄取率及錄取人數

稅務特考與高普考、地方特考財稅行政考試科目相近,可以跨考增加上榜機會,108年高普考初考地方特考的財稅行政類科開出需用人數323人,4項考試全年度合計錄取370人。

108年稅務特考錄取47人,平均錄取率為3.25%,部分類科尤其亮眼,如財稅法務科別(南區錄取分發區)為22.22%,財稅法務科別(高雄錄取分發區)為33.33%。

類科別 報考人數 到考人數 需用人數 錄取標準 錄取人數 到考率(%) 錄取率(%)
稅務三等 1672 962 35 - 35 57.54 3.64
財稅行政科別(臺北錄取分發區) 414 241 6 67.96 6 58.21 2.49
財稅行政科別(北區錄取分發區) 444 277 8 64.98 8 62.39 2.89
財稅行政科別(中區錄取分發區) 267 162 4 63.28 4 60.67 2.47
財稅行政科別(南區錄取分發區) 332 212 5 64.52 5 63.86 2.36
財稅法務科別(臺北錄取分發區) 100 29 4 58.16 4 29.00 13.79
財稅法務科別(中區錄取分發區) 42 17 2 66.44 2 40.48 11.76
財稅法務科別(南區錄取分發區) 51 18 4 58.82 4 35.29 22.22
財稅法務科別(高雄錄取分發區) 22 6 2 57.40 2 27.27 33.33
稅務四等 862 485 12 - 12 56.26 2.47
財稅行政科別(臺北錄取分發區) 509 277 6 59.10 6 54.42 2.17
財稅行政科別(中區錄取分發區) 97 51 2 55.70 2 52.58 3.92
財稅行政科別(中區錄取分發區) 256 157 4 62.00 4 61.33 2.55
總計 2534 1447 47 - 47 57.10 3.25

106年錄取人數 - 稅務特考免費資料索取>>

類科 報名人數 到考人數 需用人數 錄取標準 錄取人數 到考率 錄取率
總計 3059 1968 80   81 64.33 4.12
三等考試 2151 1411 63   64 65.6 4.54
財稅行政科別(臺北錄取分發區) 781 518 22 64.26 22 66.33 4.25
財稅行政科別(北區錄取分發區) 430 303 18 61.08 19 70.47 6.27
財稅行政科別(中區錄取分發區) 242 158 4 64.04 4 65.29 2.53
財稅行政科別(南區錄取分發區) 312 232 7 63.48 7 74.36 3.02
財稅行政科別(高雄錄取分發區) 204 135 4 64.1 4 66.18 2.96
財稅法務科別(臺北錄取分發區) 112 37 4 60.16 4 33.04 10.81
財稅法務科別(中區錄取分發區) 70 28 4 54.16 4 40 14.29
四等考試 908 557 17   17 61.34 3.05
財稅行政科別(臺北錄取分發區) 442 265 8 70.6 8 59.95 3.02
財稅行政科別(北區錄取分發區) 108 65 3 62.7 3 60.19 4.62
財稅行政科別(中區錄取分發區) 121 74 2 72.2 2 61.16 2.7
財稅行政科別(南區錄取分發區) 172 110 3 71.4 3 63.95 2.73
財稅行政科別(高雄錄取分發區) 65 43 1 74.3 1 66.15 2.33

稅務特考歷年錄取人數免費資料索取>>

等別 考試類科 100年 102年 104年 106年 108年
需用人數 錄取人數 需用人數 錄取人數 需用人數 錄取人數 需用人數 錄取人數 需用人數 錄取人數
三等 財稅行政 113 113 155 156 48 104 48 56 23 23
財稅法務 10 10 12 12 8 4 8 8 12 12
四等 財稅行政 48 48 13 13 16 22 16 17 12 12
總計 171 171 180 181 129 72 72 81 47 47
※正確考試資訊依正式簡章公告為準
免費考試講座
 
相關資料索取
 
相關新聞
 

Label