財稅行政|歷年缺額

財稅行政錄取率及歷年缺額免費資料索取>>

110年度
等別 報考人數 到考人數 錄取人數 錄取率(%)
高考 2,451 1,699 168 9.89
普考 2,636 1,832 232 12.66
初考 1,438 1,001 53 5.29
地方特考三等
地方特考四等
地方特考五等
109年度
高考 2,488 1,850 204 11.03
普考 2,529 1,930 246 12.75
初考 1,348 948 49 5.17
地方特考三等 850 591 17 3.60
地方特考四等 920 592 23 3.89
地方特考五等 435 295 9 3.05
108年度
高考 2,570 1,941 231 11.90
普考 2,639 1,982 185 9.33
初考 1,273 945 37 3.92
地方特考三等 1,155 728 27 3.17
地方特考四等 960 596 24 4.06
地方特考五等 465 309 14 4.53
107年度
高考 2,564 1,951 197 10.10
普考 2,632 1,982 183 9.23
初考 1,567 1,176 47 4.00
地方特考三等 901 589 20 3.40
地方特考四等 1,027 632 25 3.96
地方特考五等 545 395 23 5.82
106年度
高考 2,878 2,264 180 7.95
普考 2,992 2,338 192 8.21
初考 1,565 1,166 55 4.72
地方特考三等 901 589 22 3.12
地方特考四等 1,027 632 20 2.72
地方特考五等 545 395 21 5.25
105年度
高考 3,034 2,382 208 8.73
普考 3,034 2,269 158 6.96
初考 1,616 1,204 28 2.33
地方特考三等 1,484 1,043 30 2.87
地方特考四等 1,028 736 27 3.67
地方特考五等 651 476 12 2.52
104年度
高考 3,577 2,675 197 7.36
普考 3,928 2,999 208 6.94
初考 2,080 1,550 48 3.10
地方特考三等 1,405 929 40 4.31
地方特考四等 918 595 22 3.69
地方特考五等 661 469 18 3.84
※地方特考之錄取分數,取自各區最低錄取標準。正確考試資訊依正式簡章公告為準
免費考試講座
 
相關資料索取
 
相關新聞
 

Label